EQUIPO | PTS | DIF. | PJ |
Estudiantes | 6 | 5 | 2 |
Vélez Sarsfield | 6 | 3 | 2 |
Central | 6 | 2 | 2 |
Newell's | 6 | 2 | 2 |
San Lorenzo | 4 | 2 | 2 |
Godoy Cruz | 4 | 2 | 2 |
Banfield | 4 | 2 | 2 |
Boca Jrs. | 4 | 1 | 2 |
Lanús | 3 | 0 | 2 |
Tigre | 3 | 0 | 2 |
Independiente | 3 | 0 | 2 |
River Plate | 3 | -1 | 2 |
Argentinos Jrs. | 2 | 0 | 2 |
Colón | 1 | -1 | 2 |
Racing | 0 | 0 | 0 |
Chacarita | 0 | -2 | 2 |
Huracán | 0 | -2 | 2 |
A. Tucumán | 0 | -3 | 2 |
Arsenal | 0 | -4 | 2 |
Gimnasia (LP) | 0 | -5 | 2 |
Libertadores 2010 » EQUIPO | PROM | PJ | PTS |
Lanús | 1,950 | 40 | 78 |
Vélez Sarsfield | 1,800 | 40 | 72 |
San Lorenzo | 1,675 | 40 | 67 |
Tigre | 1,625 | 40 | 65 |
Boca Jrs. | 1,625 | 40 | 65 |
Estudiantes | 1,575 | 40 | 63 |
Newell's | 1,450 | 40 | 58 |
Promedios:
Independiente | 1,295 | 78 | 101 |
Argentinos Jrs. | 1,295 | 78 | 101 |
Arsenal | 1,244 | 78 | 97 |
Racing | 1,192 | 78 | 92 |
Gimnasia (LP) | 1,167 | 78 | 91 |
Central | 1,115 | 78 | 87 |
Chacarita | 0,000 | 2 | 0 |
A. Tucumán | 0,000 | 2 | 0 |
Próxima Fecha: La tercera.
Local |
|
| Visitante |
Independiente |
|
| Godoy Cruz |
Huracán |
|
| A. Tucumán |
Boca Jrs. |
|
| Newell's |
Argentinos
|
|
| Lanús |
Banfield |
|
| Chacarita |
Central |
|
| River Plate |
Colón |
|
| Tigre |
Arsenal |
|
| Racing Club |
Gimnasia (LP) |
|
| Vélez
|
San Lorenzo |
|
| Estudiantes |
No hay comentarios:
Publicar un comentario